<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Willkommen, iPad!</title>
	<atom:link href="http://ipony.de/?feed=rss2&#038;p=2600" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipony.de/?p=2600</link>
	<description>medien technologien design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 09:26:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: iPad: Wenn Blogthemen voll durchschlagen &#171; AdClicks-Agent.de</title>
		<link>http://ipony.de/?p=2600&#038;cpage=1#comment-1174</link>
		<dc:creator>iPad: Wenn Blogthemen voll durchschlagen &#171; AdClicks-Agent.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 12:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ipony.de/?p=2600#comment-1174</guid>
		<description>[...] Gleich 10 Einträge rund um das iPad haben es am heutigen Tage bei rivva.de auf die Startseite gebracht. Unglaublich, wie sehr ein Thema die Blogger bewegen kann.  Zwar ist es schon häufiger gekommen, dass mehrere Beiträge zu einem Thema bei Rivva auf der Startseite gefeatured wurden – doch so viele Beiträge auf einmal, habe ich noch nicht erlebt. Es geht hier übrigens nicht um die Gesamtzahl der Blogreaktionen, sondern allein um die Beiträge, die es mitsamt Snippet auf die Startseite geschafft haben – hinzu kommen vermutlich hunderte von Blogs, die ebenfalls auf das Thema verweisen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gleich 10 Einträge rund um das iPad haben es am heutigen Tage bei rivva.de auf die Startseite gebracht. Unglaublich, wie sehr ein Thema die Blogger bewegen kann.  Zwar ist es schon häufiger gekommen, dass mehrere Beiträge zu einem Thema bei Rivva auf der Startseite gefeatured wurden – doch so viele Beiträge auf einmal, habe ich noch nicht erlebt. Es geht hier übrigens nicht um die Gesamtzahl der Blogreaktionen, sondern allein um die Beiträge, die es mitsamt Snippet auf die Startseite geschafft haben – hinzu kommen vermutlich hunderte von Blogs, die ebenfalls auf das Thema verweisen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
