<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: USA: Erstmals mehr Bücher on demand als klassisch produziert</title>
	<atom:link href="http://ipony.de/?feed=rss2&#038;p=1751" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ipony.de/?p=1751</link>
	<description>medien technologien design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Apr 2011 09:26:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: links for 2009-07-16 : Bibliothekarisch.de</title>
		<link>http://ipony.de/?p=1751&#038;cpage=1#comment-597</link>
		<dc:creator>links for 2009-07-16 : Bibliothekarisch.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 06:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ipony.de/?p=1751#comment-597</guid>
		<description>[...] USA: Erstmals mehr B&#252;cher on-demand produziert &quot;Neue und Neuaufgelegte Titel, die mit der klassischen Produktionsmethode – d.h. hohe Auflagen, meist Offsetverfahren – produziert wurden, sind um 3,2 Prozent zur&#252;ckgegangen. Im Gegenzug ist die Zahl der on demand produzierten Werke – in der Hauptsache Digitaldruck und geringe Auflage – um 132 Prozent gestiegen. Mit 285.395 on demand gedruckten Werken, vornehmlich durch kleine Online-Druckereien und Self-Publishing Verlage getrieben, ist erstmals die Zahl der on demand gedruckten Werke h&#246;her als die der klassisch produzierten Titel.&quot; (tags: USA book_on_demand bod buchmarkt Wandel Statistik Wachstum Markterwartung) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] USA: Erstmals mehr B&#252;cher on-demand produziert &quot;Neue und Neuaufgelegte Titel, die mit der klassischen Produktionsmethode – d.h. hohe Auflagen, meist Offsetverfahren – produziert wurden, sind um 3,2 Prozent zur&#252;ckgegangen. Im Gegenzug ist die Zahl der on demand produzierten Werke – in der Hauptsache Digitaldruck und geringe Auflage – um 132 Prozent gestiegen. Mit 285.395 on demand gedruckten Werken, vornehmlich durch kleine Online-Druckereien und Self-Publishing Verlage getrieben, ist erstmals die Zahl der on demand gedruckten Werke h&#246;her als die der klassisch produzierten Titel.&quot; (tags: USA book_on_demand bod buchmarkt Wandel Statistik Wachstum Markterwartung) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
